Билеты на поезд в Зайцевку из Кирова Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Кирова Пассажирского в Зайцевку только с пересадкой. Варианты:
1. Киров Пассажирский – Москва – Зайцевка
- Сначала 13 часов 19 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, Вятка 031Г, 067Ы, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, 009Н, 231Г, 077Ы, 291Ы, 069Ь, 085*Е.
- Затем 15 часов 59 минут на поездах 033М, 382Я, 049А, 251А, 287М, 542М, 217М, 135А, 061М, 561М, 173М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 5 часов 18 минут.
2. Киров Пассажирский – Санкт-Петербург – Зайцевка
- Сначала 21 час 38 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 131*Г, 145*У, Новокузнецк 013Н, 223Г, 149У.
- Затем 1 день 5 часов 14 минут на поездах 049А, 251А, 277А, 135А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 2 часа 52 минуты.
3. Киров Пассажирский – Екатеринбург Пассажирский – Зайцевка
- Сначала 13 часов 4 минуты на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 068Ы, Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 092И, 110Э, 146*А, 086Я, Новокузнецк 014Н, 150А, 078Ы, 010Н, 070Я.
- Затем 1 день 15 часов 55 минут на поездах 115Н, 115И, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 4 часа 59 минут.
4. Киров Пассажирский – Нижний Новгород Моск. – Зайцевка
- Сначала 5 часов 6 минут на поездах Ямал 011Е, Вятка 031Г, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, 531Г, 309Э, 309С, 241Г, 743А, 277Г, 009Н, 207Г, 231Г, 291Ы, 511Я, 085*Е.
- Затем 1 день 2 часа 44 минуты на поездах 511Я.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 7 часов 50 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Кирова Пассажирского в Москву:
- Плацкарт – от 2 038 руб.
- Купе – от 2 481 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Зайцевку:
- Плацкарт – от 1 905 руб.
- Купе – от 2 601 руб.
- Люкс – от 8 424 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Кирова Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 736 руб.
- Купе – от 3 887 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Зайцевку:
- Плацкарт – от 3 827 руб.
- Купе – от 4 743 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Кирова Пассажирского в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 1 966 руб.
- Купе – от 2 875 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Зайцевку:
- Плацкарт – от 4 156 руб.
- Купе – от 4 404 руб.
- Люкс – от 15 560 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Кирова Пассажирского в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 820 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Зайцевку:
- Плацкарт – от 3 881 руб.
- Купе – от 6 045 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Кирова Пассажирского в Зайцевку:
- Через Москву – от 3 943 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 6 563 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 122 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 4 701 руб.
Билеты на поезд Киров Пассажирский - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Киров Пасс → Москва Ярославская | 17:38 | 11:10 +1 | 17 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 215 Купе 2 425 | Выбрать |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Киров Пасс → Москва Ярославская | 21:29 | 10:30 +1 | 13 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 590 Купе 2 589 | Выбрать |
031Г "Вятка" | Киров Пасс → Москва Ярославская | 20:30 | 09:27 +1 | 12 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 590 Купе 3 946 СВ 13 996 | Выбрать |
067Ы | Абакан → Киров Пасс → Москва Ярославская | 02:07 | 17:43 | 15 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 215 Купе 2 714 | Выбрать |
091И | Северобайкальск → Киров Пасс → Москва Ярославская | 17:20 | 06:28 +1 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 590 Купе 3 161 | Выбрать |
109М | Новый Уренгой → Киров Пасс → Москва Ярославская | 17:20 | 06:28 +1 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 215 Купе 2 721 | Выбрать |
131*Г | Ижевск → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 07:30 | 20:49 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 038 Купе 2 481 | Выбрать |
145*У | Челябинск → Киров Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 07:30 | 20:49 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 038 Купе 2 420 СВ 7 458 | Выбрать |
009Н | Владивосток → Киров Пасс → Москва Ярославская | 04:20 | 16:00 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 462 Купе 2 816 | Выбрать |
231Г | Киров Пасс → Москва Ярославская | 02:11 | 14:08 | 11 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 222 Купе 2 226 | Выбрать |
077Ы | Абакан → Киров Пасс → Москва Ярославская | 02:07 | 17:43 | 15 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 120 Купе 2 924 | Выбрать |
291Ы | Красноярск Пасс → Киров Пасс → Москва Ярославская | 17:10 | 05:30 +1 | 12 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 462 Купе 2 567 | Выбрать |
069Ь | Чита-2 → Киров Пасс → Москва Ярославская | 12:12 | 04:56 +1 | 16 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 828 Купе 3 298 | Выбрать |
085*Е | Серов → Киров Пасс → Москва Ярославская | 17:10 | 05:30 +1 | 12 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 828 Купе 3 250 СВ 9 980 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Зайцевка
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
033М | Москва Павелецкая → Владикавказ | 21:15 | 13:38 +1 | 16 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 215 Купе 2 877 СВ 8 383 | Выбрать |
382Я | Москва Казанская → Грозный | 15:34 | 07:33 +1 | 15 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 889 Купе 2 546 СВ 8 361 | Выбрать |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 22:56 | 15:28 +1 | 16 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 828 Купе 3 658 | Выбрать |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 05:52 | 23:43 | 17 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 828 Купе 3 765 | Выбрать |
287М | Москва Павелецкая → Новороссийск | 15:54 | 07:24 +1 | 15 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 414 Купе 3 258 | Выбрать |
542М | Москва Казанская → Адлер | 15:34 | 07:33 +1 | 15 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 889 Купе 2 184 | Выбрать |
217М | Москва Павелецкая → Анапа | 22:18 | 14:22 +1 | 16 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 356 Купе 3 197 СВ 11 241 | Выбрать |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 05:52 | 23:43 | 17 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 828 Купе 3 173 СВ 11 987 | Выбрать |
061М | Москва Павелецкая → Нальчик | 21:15 | 13:38 +1 | 16 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 828 Купе 3 045 СВ 10 055 | Выбрать |
561М | Москва Павелецкая → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:54 | 07:24 +1 | 15 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 115 Купе 2 771 СВ 9 229 | Выбрать |
173М | Москва Павелецкая → Евпатория-Курорт | 20:00 | 13:26 +1 | 17 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 143 Купе 4 279 | Выбрать |
Билеты на поезд Киров Пассажирский - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 12:31 | 11:12 +1 | 22 ч. 40 мин. | Плацкарт 4 743 Купе 4 565 СВ 16 479 | Выбрать |
073Е | Тюмень → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 12:02 | 09:40 +1 | 21 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 021 Купе 3 122 | Выбрать |
131*Г | Ижевск → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 07:30 | 06:05 +1 | 22 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 181 Купе 3 733 | Выбрать |
145*У | Челябинск → Киров Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 07:30 | 05:53 +1 | 22 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 181 Купе 3 480 СВ 11 156 | Выбрать |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 12:02 | 09:40 +1 | 21 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 736 Купе 3 887 | Выбрать |
223Г | Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 08:15 | 08:40 +1 | 1 д. 24 мин. | Плацкарт 2 974 Купе 3 028 | Выбрать |
149У | Челябинск → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 12:31 | 11:12 +1 | 22 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 021 Купе 3 178 | Выбрать |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Зайцевка
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 15:28 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 840 Купе 5 837 | Выбрать |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:29 | 23:43 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 808 Купе 4 706 | Выбрать |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 15:26 | 14:22 +1 | 22 ч. 55 мин. | Купе 4 251 | Выбрать |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:29 | 23:43 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 808 Купе 5 122 СВ 12 337 | Выбрать |
Билеты на поезд Киров Пассажирский - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 18:37 | 09:33 +1 | 14 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 419 | Выбрать |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 02:35 | 22:01 | 19 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 649 Купе 2 771 | Выбрать |
068Ы | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 14:29 | 03:33 +1 | 13 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 952 Купе 2 836 | Выбрать |
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. | 14:48 | 03:44 +1 | 12 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 635 Купе 3 160 СВ 14 304 | Выбрать |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 10:30 | 00:44 +1 | 14 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 463 | Выбрать |
092И | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Северобайкальск | 05:20 | 19:57 | 14 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 382 Купе 2 663 | Выбрать |
110Э | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 10:20 | 00:55 +1 | 14 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 501 | Выбрать |
146*А | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 10:20 | 23:53 | 13 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 483 СВ 7 458 | Выбрать |
086Я | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Серов | 05:20 | 19:57 | 14 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 370 Купе 3 143 СВ 9 173 | Выбрать |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 10:30 | 00:44 +1 | 14 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 972 | Выбрать |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 14:48 | 03:44 +1 | 12 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 852 | Выбрать |
078Ы | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 14:29 | 03:33 +1 | 13 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 807 | Выбрать |
010Н | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 10:39 | 00:36 +1 | 13 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 159 Купе 2 588 | Выбрать |
070Я | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 05:30 | 20:25 | 14 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 399 Купе 3 018 | Выбрать |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Зайцевка
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 16:24 | 08:08 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 5 208 Купе 5 600 СВ 17 053 | Выбрать |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 16:13 | 08:08 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 139 Купе 4 428 СВ 16 301 | Выбрать |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Новороссийск | 19:38 | 18:03 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 4 831 Купе 5 735 СВ 14 408 | Выбрать |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 16:13 | 08:08 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 5 173 Купе 6 792 | Выбрать |
Билеты на поезд Киров Пассажирский - Нижний Новгород Моск.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 21:29 | 03:17 +1 | 5 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 798 Купе 2 198 | Выбрать |
031Г "Вятка" | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 20:30 | 02:54 +1 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 798 Купе 2 619 СВ 8 073 | Выбрать |
091И | Северобайкальск → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:20 | 23:18 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 798 Купе 2 181 | Выбрать |
109М | Новый Уренгой → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:20 | 23:18 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 473 Купе 1 890 | Выбрать |
131*Г | Ижевск → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 07:30 | 13:50 | 6 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 473 Купе 1 893 | Выбрать |
145*У | Челябинск → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 07:30 | 13:50 | 6 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 473 Купе 1 905 СВ 5 314 | Выбрать |
531Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Адлер | 17:50 | 23:51 | 6 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 927 Купе 2 373 СВ 6 912 | Выбрать |
309Э | Воркута → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Адлер | 21:39 | 03:38 +1 | 5 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 425 Купе 2 102 СВ 5 194 | Выбрать |
309С | Воркута → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Адлер | 21:39 | 03:38 +1 | 5 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 1 789 СВ 4 258 | Выбрать |
241Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Анапа | 21:49 | 05:30 +1 | 7 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 075 Купе 2 490 СВ 7 142 | Выбрать |
743А | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 06:08 | 11:14 | 5 ч. 5 мин. | Сидячий 820 | Выбрать |
277Г | Лабытнанги → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 03:04 | 09:53 | 6 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 685 Купе 2 888 | Выбрать |
009Н | Владивосток → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 04:20 | 09:38 | 5 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 604 Купе 2 124 | Выбрать |
207Г | Воркута → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 03:04 | 09:53 | 6 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 932 Купе 2 628 | Выбрать |
231Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 02:11 | 08:06 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 519 Купе 1 513 | Выбрать |
291Ы | Красноярск Пасс → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:10 | 23:08 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 604 Купе 2 197 | Выбрать |
511Я | Воркута → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Новороссийск | 21:39 | 03:38 +1 | 5 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 425 Купе 2 409 | Выбрать |
085*Е | Серов → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:10 | 23:08 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 685 Купе 2 582 СВ 6 504 | Выбрать |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Зайцевка
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
511Я | Воркута → Нижний Новгород Моск. → Новороссийск | 04:08 | 06:52 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 881 Купе 6 045 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Зайцевка – Киров Пассажирский от 3 881 руб.
Цены на билеты на поезд из Кирова Пассажирского по другим маршрутам:
Киров Пассажирский — Залари от 7 122 руб.
Киров Пассажирский — Заозёрная от 6 015 руб.
Киров Пассажирский — Западная Двина от 2 713 руб.
Киров Пассажирский — Заринская от 5 059 руб.
Киров Пассажирский — Заудинский от 9 272 руб.