Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Кирова Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Кирова Пассажирского в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Киров Пассажирский – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 1 день 1 час 30 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 131*Г, 145*У, Новокузнецк 013Н, 223Г, 273Й, 191Е, 149У.
- Затем 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 159*А, 165А, 275А, Двухэтажный 151А, 153А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 243А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 151В, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 745У, 749У, 729А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 7 часов 8 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Кирова Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 2 397 руб.
- Плацкарт – от 4 045 руб.
- Купе – от 10 819 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 820 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Кирова Пассажирского в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 3 217 руб.
Билеты на поезд Киров Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 12:40 | 11:12 +1 | 22 ч. 31 мин. | Плацкарт 5 554 Купе 4 559 СВ 23 183 | Выбрать |
073Е | Тюмень → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 12:06 | 09:40 +1 | 21 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 958 Купе 3 107 | Выбрать |
131*Г | Ижевск → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 07:27 | 06:05 +1 | 22 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 923 Купе 3 707 | Выбрать |
145*У | Челябинск → Киров Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 07:27 | 05:53 +1 | 22 ч. 25 мин. | Плацкарт 4 009 Купе 3 460 СВ 11 084 | Выбрать |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 12:06 | 09:40 +1 | 21 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 758 Купе 3 805 | Выбрать |
223Г | Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 08:15 | 08:40 +1 | 1 д. 24 мин. | Плацкарт 3 818 Купе 3 013 | Выбрать |
273Й | Киров Пасс → Санкт-Петербург-Витеб. | 22:14 | 23:44 +1 | 1 д. 1 ч. | Сидячий 2 447 Плацкарт 4 075 Купе 11 069 | Выбрать |
191Е | Екатеринбург Пасс. → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 08:16 | 08:40 +1 | 1 д. 23 мин. | Плацкарт 4 043 Купе 7 710 | Выбрать |
149У | Челябинск → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 12:40 | 11:12 +1 | 22 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 958 Купе 3 163 | Выбрать |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 727 СВ 4 653 Люкс 22 044 | Выбрать |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 727 СВ 4 599 | Выбрать |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:30 | 07:19 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 018 Купе 1 803 СВ 5 587 | Выбрать |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 068 СВ 5 228 | Выбрать |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 774 СВ 6 248 | Выбрать |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 246 Плацкарт 1 696 Купе 2 137 СВ 5 141 | Выбрать |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:07 | 09:10 | 7 ч. 2 мин. | Купе 1 547 СВ 6 352 | Выбрать |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 6 335 | Выбрать |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Сидячий 1 869 Плацкарт 2 936 Купе 5 416 СВ 7 034 | Выбрать |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 790 СВ 8 272 | Выбрать |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 901 Купе 3 000 | Выбрать |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 774 СВ 5 269 | Выбрать |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 949 Купе 5 779 | Выбрать |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 5 680 | Выбрать |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 476 | Выбрать |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 270 | Выбрать |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 696 СВ 40 303 | Выбрать |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 119 | Выбрать |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 7 575 СВ 78 320 | Выбрать |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 696 СВ 40 152 | Выбрать |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 772 | Выбрать |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:25 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 694 Купе 1 828 СВ 6 890 | Выбрать |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 896 СВ 39 311 | Выбрать |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 897 | Выбрать |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 835 СВ 10 335 | Выбрать |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 6 554 | Выбрать |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 3 329 СВ 6 870 | Выбрать |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 896 | Выбрать |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 820 | Выбрать |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 279 СВ 7 886 | Выбрать |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 284 Купе 2 476 СВ 9 170 | Выбрать |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 860 Купе 2 222 СВ 8 938 | Выбрать |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 23:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 2 181 Купе 3 105 СВ 10 430 | Выбрать |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 2 447 Купе 3 885 СВ 11 726 | Выбрать |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 5 987 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Киров Пассажирский от 2 894 руб.
Цены на билеты на поезд из Кирова Пассажирского по другим маршрутам:
Киров Пассажирский — Москва Ярославская от 2 092 руб.
Киров Пассажирский — Мостовая от 2 646 руб.
Киров Пассажирский — Мосты от 6 835 руб.
Киров Пассажирский — Мошково от 4 952 руб.
Киров Пассажирский — Мста от 2 621 руб.
